Цены на ремонт Рено Логан
Список работ | Стоимость |
---|---|
Двигатель | |
Замена ремня ГРМ (8 клапанов без кондиционера) | 3240р. |
Замена ремня ГРМ (8 клапанов с кондиционером) | 3240р. |
Замена ремня ГРМ (16 клапанов) | 5400р. |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 5940р. |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) Logan NEW | 7260р. |
Замена переднего сальника коленвала | 4880р. |
Замена заднего сальника коленвала (МКПП) | 7000р. |
Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | 9900р. |
Регулировка клапанов | 3300р. |
Замена бензонасоса | 1980р. |
Замена корпуса дроссельной заслонки | 1450р. |
Замена форсунок (8 клапанов) | 1450р. |
Замена форсунок (16 клапанов) | 1980р. |
Плановое обслуживание | |
Замена воздушного фильтра | 400р. |
Замена свечей (8 клапанов) | 660р. |
Замена свечей (16 клапанов) | 660р. |
Замена масла в двигателе (с фильтром) | 790р. |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 980р. |
Замена масла в АКПП без снятия поддона (слив/залив) |
1450р. |
Замена приводного ремня (8 клапанов) | 1060р. |
Замена приводного ремня (16 клапанов) | 1060р. |
Компьютерная диагностика | 1110р. |
Заправка кондиционера | 1850р. |
Замена топливного фильтра магистрального | 790р. |
Замена топливного фильтра погружного | 1980р. |
Охлаждение | |
Замена помпы (8 клапанов) | 4880р. |
Замена помпы (16 клапанов) | 5940р. |
Замена антифриза | 1190р. |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 1190р. |
Замена радиатора охлаждения (+ слив / залив антифриза и хладагента, без с/у бампера и фар) | 3880р. |
Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 6000р. |
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 5150р. |
Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 16630р. |
Замена термостата | 1980р. |
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 3170р. |
Тормозная система | |
Замена передних колодок | 920р. |
Замена задних барабанных колодок | 2380р. |
Замена тормозных дисков передних | 2110р. |
Замена тормозных барабанов | 1580р. |
Замена переднего суппорта | 1060р. |
Замена тормозного цилиндра | 1450р. |
Замена тормозной жидкости | 1380р. |
Рулевое управление | |
Замена рулевой тяги | 1450р. |
Замена наконечника рулевой тяги | 1060р. |
Замена рулевой рейки (модели с ГУР) | 7320р. |
Замена рулевой рейки (модели без ГУР) | 4680р. |
Подвеска | |
Замена переднего амортизатора | 1980р. |
Замена заднего амортизатора | 1320р. |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 1320р. |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 1980р. |
Замена нижнего рычага подвески | 1320р. |
Замена стойки стабилизатора | 790р. |
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 2110р. |
Замена подшипника ступицы (заднего) | 1320р. |
Замена ШРУСа (левого) | 2770р. |
Замена ШРУСа (правого) | 2770р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 2770р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 2770р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) | 2510р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 2770р. |
Электрика | |
Замена генератора | 1980р. |
Замена генератора (ГУР) | 3300р. |
Замена генератора (A/C с аппаратной заменой хладагента) | 3600р. |
Замена генератора (ГУР + A/C с аппаратной заменой хладагента) | 4800р. |
Замена стартера | 1580р. |
Замена стартера (16 клапанов) | 5280р. |
Замена лампы в фаре | 260р. |
Замена лампы заднего фонаря | 260р. |