Шиномонтаж
Радиус колеса | Легковые автомобили и кроссоверы, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 | |
Демонтаж шины | 110 ₽ | 130 ₽ | 170 ₽ | 190 ₽ | 230 ₽ | 250 ₽ | 260 ₽ | 350 ₽ |
Монтаж шины | 150 ₽ | 170 ₽ | 320 ₽ | 350 ₽ | 410 ₽ | 480 ₽ | 570 ₽ | 410 ₽ |
Снятие/установка 1-го колеса | 150 ₽ | 250 ₽ | 320 ₽ | 350 ₽ | 410 ₽ | 480 ₽ | 570 ₽ | 640 ₽ |
Балансировка* (стальной диск) | 810 ₽ | 970 ₽ | 1090 ₽ | 1235 ₽ | 1367 ₽ | 1490 ₽ | 1815 ₽ | 2027 ₽ |
Балансировка* (литой диск) | 850 ₽ | 1030 ₽ | 1170 ₽ | 1290 ₽ | 1452 ₽ | 1570 ₽ | 1815 ₽ | 2027 ₽ |
Комплект 4 колеса. Включает монтаж/демонтаж, снятие/установку, балансировку, мешки для колес. | ||||||||
Стальные диск | 3800 ₽ | 4150 ₽ | 4360 ₽ | 4940 ₽ | 5470 ₽ | 5960 ₽ | 7260 ₽ | 8110 ₽ |
Литые диски | 3860 ₽ | 4510 ₽ | 4680 ₽ | 5160 ₽ | 5810 ₽ | 6280 ₽ | 7260 ₽ | 8110 ₽ |
Подкачка, проверка давления 1-го колеса | 130 ₽ | 130 ₽ | 130 ₽ | 130 ₽ | 130 ₽ | 130 ₽ | 130 ₽ | 130 ₽ |
Ремонт покрышек | ||||||||
Ремонт жгутом | 640 ₽ | 640 ₽ | 640 ₽ | 640 ₽ | 640 ₽ | 640 ₽ | 640 ₽ | 640 ₽ |
*Балансировка - с учетом грузиков (самоклейки).
Услуги шиномонтажа менее 50% "сверхнизкий профиль" плюс 50% от стоимость услуг.