Шиномонтаж
| Радиус колеса | Легковые автомобили и кроссоверы, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 | |
| Демонтаж шины | 150 ₽ | 180 ₽ | 220 ₽ | 260 ₽ | 310 ₽ | 340 ₽ | 350 ₽ | 470 ₽ |
| Монтаж шины | 200 ₽ | 220 ₽ | 430 ₽ | 470 ₽ | 550 ₽ | 650 ₽ | 760 ₽ | 550 ₽ |
| Снятие/установка 1-го колеса | 200 ₽ | 340 ₽ | 430 ₽ | 470 ₽ | 550 ₽ | 650 ₽ | 760 ₽ | 860 ₽ |
| Балансировка* (стальной диск) | 1090 ₽ | 1300 ₽ | 1470 ₽ | 1660 ₽ | 1840 ₽ | 2000 ₽ | 2440 ₽ | 2720 ₽ |
| Балансировка* (литой диск) | 1140 ₽ | 1390 ₽ | 1570 ₽ | 1740 ₽ | 1950 ₽ | 2110 ₽ | 2440 ₽ | 2720 ₽ |
| Комплект 4 колеса. Включает монтаж/демонтаж, снятие/установку, балансировку, мешки для колес. | ||||||||
| Стальные диск | 5110 ₽ | 5580 ₽ | 5860 ₽ | 6640 ₽ | 7350 ₽ | 8010 ₽ | 9760 ₽ | 10900 ₽ |
| Литые диски | 5190 ₽ | 6060 ₽ | 6290 ₽ | 6930 ₽ | 7810 ₽ | 8440 ₽ | 9760 ₽ | 10900 ₽ |
| Подкачка, проверка давления 1-го колеса | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ |
| Ремонт покрышек | ||||||||
| Ремонт жгутом | 860 ₽ | 860 ₽ | 860 ₽ | 860 ₽ | 860 ₽ | 860 ₽ | 860 ₽ | 860 ₽ |
*Балансировка - с учетом грузиков (самоклейки).
Услуги шиномонтажа менее 50% "сверхнизкий профиль" плюс 50% от стоимость услуг.
