Шиномонтаж
Радиус колеса | Легковые автомобили и кроссоверы, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 | |
Демонтаж шины | 130 ₽ | 160 ₽ | 200 ₽ | 230 ₽ | 280 ₽ | 300 ₽ | 310 ₽ | 420 ₽ |
Монтаж шины | 180 ₽ | 200 ₽ | 380 ₽ | 420 ₽ | 490 ₽ | 580 ₽ | 680 ₽ | 490 ₽ |
Снятие/установка 1-го колеса | 180 ₽ | 300 ₽ | 380 ₽ | 420 ₽ | 490 ₽ | 580 ₽ | 680 ₽ | 770 ₽ |
Балансировка* (стальной диск) | 970 ₽ | 1160 ₽ | 1310 ₽ | 1480 ₽ | 1640 ₽ | 1790 ₽ | 2180 ₽ | 2430 ₽ |
Балансировка* (литой диск) | 1020 ₽ | 1240 ₽ | 1400 ₽ | 1550 ₽ | 1740 ₽ | 1880 ₽ | 2180 ₽ | 2430 ₽ |
Комплект 4 колеса. Включает монтаж/демонтаж, снятие/установку, балансировку, мешки для колес. | ||||||||
Стальные диск | 4560 ₽ | 4980 ₽ | 5230 ₽ | 5930 ₽ | 6560 ₽ | 7150 ₽ | 8710 ₽ | 9730 ₽ |
Литые диски | 4630 ₽ | 5410 ₽ | 5620 ₽ | 6190 ₽ | 6970 ₽ | 7540 ₽ | 8710 ₽ | 9730 ₽ |
Подкачка, проверка давления 1-го колеса | 160 ₽ | 160 ₽ | 160 ₽ | 160 ₽ | 160 ₽ | 160 ₽ | 160 ₽ | 160 ₽ |
Ремонт покрышек | ||||||||
Ремонт жгутом | 770 ₽ | 770 ₽ | 770 ₽ | 770 ₽ | 770 ₽ | 770 ₽ | 770 ₽ | 770 ₽ |
*Балансировка - с учетом грузиков (самоклейки).
Услуги шиномонтажа менее 50% "сверхнизкий профиль" плюс 50% от стоимость услуг.